Treff 1 til 50 av 368 for Tre lik Selmer_Norway OG Gren lik Aunsøgaard linjen
1 2 3 4 5 ... 8» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P7552 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
2 | ![]() | P7652 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
3 | ![]() | P7653 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
4 | ![]() | P7593 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
5 | ![]() | P3631 | f. 16 Okt 1913 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
6 | ![]() | P1276 | f. 2 Apr 1920 | Kristen Kolds Gate 10, Thisted, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge |
7 | ![]() | P7715 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
8 | ![]() | P3103 | f. 5 Okt 1893 | Løgstør, Vesthimmerlands Kommune, Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge |
9 | ![]() | P7546 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
10 | ![]() | P7547 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
11 | ![]() | P7548 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
12 | ![]() | P7672 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
13 | ![]() | P7638 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
14 | ![]() | P6884 | f. 13 Sep 1936 | Elverum, Hedmark, Norway ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge |
15 | ![]() | P7636 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
16 | ![]() | P6892 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
17 | ![]() | P6890 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
18 | ![]() | P7635 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
19 | ![]() | P7641 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
20 | ![]() | P7639 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
21 | ![]() | P6891 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
22 | ![]() | P7549 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
23 | ![]() | P7574 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
24 | ![]() | P4614 | f. 13 Jan 1929 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
25 | ![]() | P4923 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
26 | ![]() | P7604 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
27 | ![]() | P5031 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
28 | ![]() | P7605 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
29 | ![]() | P7607 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
30 | ![]() | P7608 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
31 | ![]() | P7662 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
32 | ![]() | P7661 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
33 | ![]() | P7663 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
34 | ![]() | P3637 | f. 3 Jan 1943 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | |
35 | ![]() | P3636 | f. 24 Sep 1915 | Rochester, Monroe, New York, United States ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge |
36 | ![]() | P7870 | f. 24 Jan 1946 | Queens, New York, United States ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge |
37 | ![]() | P7553 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
38 | ![]() | P7554 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
39 | ![]() | P7673 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
40 | ![]() | P3096 | f. 15 Okt 1885 | Omaha, Nebraska, United States ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge |
41 | ![]() | P6965 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
42 | ![]() | P1291 | f. 7 Feb 1879 | Holstebro, Holstebro Kommune, Region Midtjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge |
43 | ![]() | P6263 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
44 | ![]() | P1292 | f. 30 Des 1894 | Slotsgade 17, Horsens, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge |
45 | ![]() | P1262 | f. 4 Des 1851 | Thisted, Thisted Kommune, Region Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge, Aunsøgaard linjen |
46 | ![]() | P3605 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
47 | ![]() | P7632 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
48 | ![]() | P5032 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
49 | ![]() | P7611 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||
50 | ![]() | P7610 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.