Treff 1 til 50 av 76 for Alternate Spellings inneholder Larsen
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Død/Gravlagt ![]() | Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P1045 | d. | Seattle City, King County, Washington, United States ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||
2 | ![]() | P5816 | d. 9 Okt 1855 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Tredje hovedlinje - Assens linjen | ||||
3 | ![]() | P3328 | f. 1 Sep 1873 | Decorah, Winneshiek County, Iowa, United States ![]() | d. 3 Des 1945 | Elmsford, New York, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
4 | ![]() | P8128 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
5 | ![]() | P5301 | f. 16 Sep 1849 | Fredrikstad, Østfold, Norway ![]() | d. ca 1910 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||
6 | ![]() | P6100 | f. 17 Nov 1864 | Præstø, Denmark ![]() | d. 1940 | Massachusetts, United States ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
7 | ![]() | P6104 | f. 27 Nov 1901 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States ![]() | d. 18 Jun 1991 | Falmouth, Barnstable, Massachusetts, United States ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
8 | ![]() | P6231 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
9 | ![]() | P8129 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
10 | ![]() | P3342 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
11 | ![]() | P7175 | f. 19 Apr 1922 | Sterling, Sanpete County, Utah, United States ![]() | d. 18 Aug 2009 | Ephraim, Sanpete County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
12 | ![]() | P7176 | f. 15 Jul 1916 | Spring City, Sanpete County, Utah, United States ![]() | d. 26 Jun 1978 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
13 | ![]() | P148 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
14 | ![]() | P9773 | f. 26 Nov 1920 | Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo, Norway ![]() | d. 28 Nov 1920 | Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
15 | ![]() | P3391 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
16 | ![]() | P3363 | f. 7 Sep 1909 | Cresco, Howard, Iowa, United States ![]() | d. 8 Mar 1976 | Northfield, Rice, Minnesota, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
17 | ![]() | P2155 | f. 11 Apr 1927 | d. 3 Jan 2017 | Stockholm, Sweden ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |||
18 | ![]() | P4802 | Selmer_Norway | ||||||
19 | ![]() | P6232 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
20 | ![]() | P6103 | f. 4 Feb 1898 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States ![]() | d. 26 Sep 1900 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States ![]() | Selmer_Norway | Flensborgske linje | ||
21 | ![]() | P3325 | f. 28 Jun 1889 | Decorah, Winneshiek County, Iowa, United States ![]() | d. Mar 1971 | Urbana, Champaign, Illinois, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
22 | ![]() | P3362 | f. 8 Aug 1915 | Brooklyn, New York, United States ![]() | d. 26 Feb 2003 | Gig Harbor, Pierce, Washington, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
23 | ![]() | P146 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
24 | ![]() | P3323 | f. 1 Jun 1881 | Decorah, Winneshiek County, Iowa, United States ![]() | d. 14 Mar 1963 | Ramsey, Minnesota, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
25 | ![]() | P3344 | f. 23 Okt 1914 | Kioshan, Honan, Luoyang Shi, Henan, China ![]() | d. 7 Apr 2011 | Excelsior, Hennepin, Minnesota, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
26 | ![]() | Teacher / Lærer | P3334 | f. 22 Des 1913 | Brooklyn, Kings County, New York, United States ![]() | d. 23 Des 1965 | Greenville, Pitt, North Carolina, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | |
27 | ![]() | P3431 | f. 27 Apr 1881 | Ruseløkkveien 46, Oslo, Norway ![]() | d. 24 Mai 1963 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
28 | ![]() | P7780 | f. 9 Aug 1897 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||||
29 | ![]() | P3394 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
30 | ![]() | P3324 | f. 1 Mar 1888 | Decorah, Winneshiek County, Iowa, United States ![]() | d. 2 Sep 1974 | Columbia, Boone County, Missouri, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
31 | ![]() | P8127 | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
32 | ![]() | P6166 | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||||||
33 | ![]() | Økonomisk rådgiver | P6282 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | |||||
34 | ![]() | P151 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
35 | ![]() | P3322 | f. 5 Des 1879 | Decorah, Winneshiek County, Iowa, United States ![]() | d. 24 Aug 1961 | Hennepin, Minnesota, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
36 | ![]() | P9986 | Selmer_Norway | Olai Severin Nilsson Sævik sin etterslekt, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
37 | ![]() | P7786 | f. 3 Jun 1899 | Alstrup, Jammerbugt Kommune, Denmark ![]() | d. 7 Okt 1987 | Kås, Jammerbugt Kommune, Nordjylland, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
38 | ![]() | P3345 | f. 23 Okt 1914 | Kioshan, Honan, Luoyang Shi, Henan, China ![]() | d. 2017 | Dallas, Dallas County, Texas, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
39 | ![]() | P147 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
40 | ![]() | P145 | f. 6 Sep 1917 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway ![]() | d. 17 Jul 1991 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
41 | ![]() | P3326 | f. 28 Nov 1882 | Decorah, Winneshiek County, Iowa, United States ![]() | d. 28 Jan 1923 | Erie, Pennsylvania, United States ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
42 | ![]() | P3343 | f. 22 Sep 1918 | Kioshan, Honan, Luoyang Shi, Henan, China ![]() | d. 7 Mar 1924 | Henan, China ![]() | Selmer_Norway | Den Trollumske linje, Første Hovedlinje i Norge | ||
43 | ![]() | P7561 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
44 | ![]() | P7560 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
45 | ![]() | P6171 | f. 27 Jul 1865 | Mulstrup, Nordrup, Præstø, Denmark ![]() | d. 25 Mar 1938 | København, København Kommune, Denmark ![]() | Selmer_Norway | Andre Hovedlinje i Danmark | ||
46 | ![]() | P9767 | f. 25 Mar 1922 | Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo, Norway ![]() | d. 4 Apr 2014 | Oslo, Norway ![]() | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||
47 | ![]() | P9541 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge | ||||||
48 | ![]() | P6102 | f. 21 Mai 1893 | Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States ![]() | d. Ja, ukjent dato | Selmer_Norway | Flensborgske linje | |||
49 | ![]() | P7713 | Selmer_Norway | Aunsøgaard linjen, Første Hovedlinje i Norge | ||||||
50 | ![]() | P9540 | Selmer_Norway | Første Hovedlinje i Norge |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.